______________________________________________________________
Bellhousings
Cast
From Aluminum Magnesium Alloy
|
|
|
|
| Part No. | Description | Price | Click To Buy |
| 110100 | Chev. 90 deg. V6, V8 w/ Rear Mount Starter | $395.00 | |
| 110102 | Chev. 90 deg. V6, V8, Buick V6 Low Ground Clearance | $445.00 | |
| 110104 | Chev. 90 deg. V6, V8 Standard Diameter Flexplate | $448.00 | |
| 110300 | Ford V6, V8 with Rear Mount Starter | $395.00 | |
| 110301 | Ford V6, V8 Low Ground Clearance | $465.00 | |
| 110302 | Ford V6, V8 Standard Diameter Flexplate | $488.00 | |
| 110304 | Ford, Aluminum, 157T Flywheel | $463.00 | |
| 110306 | Ford, Magnesium, 153 T Flywheel | $762.00 | |
| 110307 | Ford, Magnesium, 153 T Flywheel | $762.00 | |
| 110200 | Chrysler Small Block V8 with Rear Mount Starter | $395.00 | |
| 110201 | Chrysler Small Block V8 Low Ground Clearance | $470.00 | |
| 110202 | Chrysler, Aluminum, 130T Flywheel | $470.00 | |
| 110205 | Dodge, R-3, 130T Flywheel | $801.00 | |
| 110206 | Dodge, R-5, 153T Flywheel | $838.00 |
___________________________________
Bellhousing Accessories
|
|
|
| Part No. | Description | Price | Click To Buy |
| 110005 | Ball Stud, Chevrolet Bellhousing | $11.00 | |
| 110007 | Ball Stud, Ford Bellhousing 157 Tooth Conventional | $13.00 | |
| 110008 | Ball Stud, Ford Bellhousing 157 Tooth Hyd. Brg. | $11.00 | |
| 110011 | Pilot Bushing - Chevrolet | $13.00 | |
| 110012 | Pilot Bushing - Ford for GM Transmission | $13.00 | |
| 110013* | Pilot Bushing - Chevrolet Long | $13.00 | |
| 710108 | Alum. Transmission Bearing Retainer T-10 .800 Tall | $123.00 |
*Use when rear motor mounts are between bellhousing and engine
___________________________________
Can't Find What You Need - Ask Us !!
________________________________
12-17-06